入院された患者さん
入院患者さんの内訳
| 年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 副腎・腎臓の病気 | 185人 | 200人 | 188人 | 195 | 182人 |
| 尿管の病気 | 39人 | 45人 | 30人 | 46人 | 38人 |
| 膀胱の病気 | 155人 | 132人 | 110人 | 117人 | 134人 |
| 前立腺の病気 | 258人 | 273人 | 183人 | 197人 | 248人 |
| 陰嚢内(精巣)の病気 | 18人 | 16人 | 8人 | 18人 | 6人 |
| 尿道の病気 | 8人 | 11人 | 5人 | 4人 | 6人 |
| その他 | 22人 | 17人 | 16人 | 29人 | 19人 |
| 合計 | 685人 | 694人 | 540人 | 606人 | 633人 |
| 年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院期間 | 1-77日 | 1-47日 | 1-50日 | 1-50日 | 1-71日 |
| 平均入院期間 | 7.0日 | 6.0日 | 5.8日 | 5.8日 | 6.0日 |
| 入院期間中央値 | 5日 | 5日 | 5日 | 4日 | 4日 |














