初診された癌患者さん
入院患者さんの内訳
| 年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腎臓・尿管の癌 | 23 | 30 | 26 | 33 | 27 |
| 膀胱の癌 | 40 | 41 | 38 | 39 | 46 |
| 前立腺の癌 | 97 | 98 | 74 | 82 | 106 |
| 精巣の癌 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| その他の癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 163人 | 173人 | 138人 | 158人 | 180人 |

| 年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腎臓・尿管の癌 | 23 | 30 | 26 | 33 | 27 |
| 膀胱の癌 | 40 | 41 | 38 | 39 | 46 |
| 前立腺の癌 | 97 | 98 | 74 | 82 | 106 |
| 精巣の癌 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| その他の癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 163人 | 173人 | 138人 | 158人 | 180人 |
