泌尿器科 手術件数
入院患者さんの内訳
| 部位 | 術式 | 件数 |
|---|---|---|
| 2023年 | ||
| 腎 | 腹腔鏡下腎摘除術 | 4 |
| 腹腔鏡下腎部分切除術 | 6 | |
| ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術 | 1 | |
| 腎嚢胞穿刺術 | 2 | |
| 腎瘻造設術 | 4 | |
| 腎孟・尿管 | 腹腔鏡下腎尿管全摘術 | 6 |
| 腹腔鏡下腎盂形成術 | 5 | |
| 尿管鏡/尿管鏡下生検 | 11 | |
| D-Jステント交換・留置 | 20 | |
| 尿管鏡下粘膜焼灼術 | 1 | |
| 尿管端々吻合術(形成術) | 1 | |
| 副腎 | 腹腔鏡下副腎摘除術 | 1 |
| 膀胱 | TUR-Bt、TUC | 71 |
| 腹腔鏡下膀胱全摘術 | 1 | |
| 腹腔鏡下尿膜管遺残腫瘍切除術 | 1 | |
| 膀胱憩室切除術 | 1 | |
| 尿路変向 | 回腸導管造設術 | 1 |
| 前立腺 | 経尿道的前立腺切除術 | 2 |
| 経尿道的前立腺核出術 | 18 | |
| 腹腔鏡下前立腺全摘除術 | 9 | |
| ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術 | 14 | |
| 前立腺生検 | 179 | |
| 精巣・陰嚢 | 高位精巣摘除術 | 1 |
| 陰嚢水腫根治術 | 1 | |
| 精巣固定術(精巣捻転) | 1 | |
| 陰茎 | 環状切除(背面切開含む) | 4 |
| 内視尿道切除術 | 3 | |
| 陰茎嚢腫切除術 | 1 | |
| 結石 | ESWL | 43 |
| TUL | 37 | |
| PNL | 14 | |
| ECIRS | 4 | |
| 経尿道的膀胱結石砕石術 | 10 | |
| 透析 | 内シャント造設術 | 27 |
| 計 | 505 | |














