歯科口腔外科手術件数
| 疾患名 | 術式 | 件数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 | ||
| 良性腫瘍 | 良性腫瘍 | 29 | 25 | 30 |
| 悪性腫瘍 | 悪性腫瘍 | 0 | 0 | 2 |
| 嚢胞性疾患 | 嚢胞摘出術、開窓術 | 12 | 8 | 11 |
| 歯根端切除術 | 10 | 3 | 9 | |
| 上顎洞疾患 | 上顎洞根治術 | 1 | 1 | 1 |
| 上顎洞、口腔瘻閉鎖術 | 1 | |||
| 抜歯+上顎洞洗浄 | 3 | 3 | 3 | |
| 外傷 | 観血的・非観血的整復固定術 | 0 | 1 | 1 |
| プレート除去術 | 1 | |||
| 縫合術・瘢痕形成術 | 2 | 2 | 1 | |
| 唾液腺疾患 | 顎下腺摘出術 | 0 | 0 | 0 |
| 唾液腺・唾石摘出術 | 2 | 0 | 1 | |
| 粘液嚢胞 | 14 | 9 | 2 | |
| ガマ腫摘出・舌下腺摘出術 | 2 | 0 | 11 | |
| 炎症 | インプラント除去術 | 2 | 0 | 0 |
| 消炎手術・消炎後処置 | 1 | 1 | 2 | |
| 顎関節疾患 | パンピング(炎症) | 2 | 1 | 5 |
| 制動術 | 0 | 0 | 0 | |
| 歯牙疾患・その他 | 単純抜歯術 | 284 | 342 | 419 |
| 埋伏抜歯 | 301 | 377 | 512 | |
| 移植術 | 2 | 0 | 0 | |
| 障害者歯科治療 | 7 | 6 | 12 | |
| 骨・小帯異常 | 骨削除・整形術 | 7 | 8 | 2 |
| 腐骨・異物除去術 | 7 | 3 | 5 | |
| 歯肉剥離掻爬・整形手術 | 0 | 1 | 3 | |
| 小帯伸展術 | 4 | 1 | 2 | |
| その他 | フラビーガム、MRONJ等 | 6 | 12 | 14 |
| VE | 42 | |||
| 計 | 699 | 804 | 1091 | |














