耳鼻咽喉科手術件数
| 部位 | 疾患名 | 術式 | 件数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 | |||
| 耳 | 外耳道良性腫瘍 | 切除術 | 0 | 1 | 0 |
| 外耳道悪性腫瘍 | 切除術 | 0 | 0 | 1 | |
| 耳介良性腫瘍 | 切除術 | 0 | 0 | 3 | |
| 慢性中耳炎 | 鼓室形成術 | 0 | 3 | 0 | |
| 耳瘻孔 | 耳瘻孔摘出術 | 4 | 7 | 0 | |
| 浸出性中耳炎 | 鼓膜チューブ留置術 | 10 | 8 | 3 | |
| 鼻・副鼻腔 | 慢性副鼻腔炎 | 内視鏡下鼻内篩骨洞上顎洞手術 | 45 | 42 | 24 |
| 上顎腫瘍 | 腫瘍析出術 | 0 | 0 | 1 | |
| 鼻腔腫瘍 | 鼻腔腫瘍摘出術 | 1 | 1 | 0 | |
| 肥厚性鼻炎 | 下甲介切除術 | 9 | 7 | 19 | |
| 鼻中隔湾曲症 | 鼻中隔矯正術 | 15 | 10 | 27 | |
| 鼻骨骨折 | 整復術 | 2 | 1 | 0 | |
| 鼻前庭嚢胞 | 摘出術 | 0 | 0 | 0 | |
| 難治性鼻出血止血術 | 内視鏡下止血術 | 2 | 5 | 2 | |
| 口腔・咽頭 | アデノイド | アデノイド切除術 | 6 | 3 | 5 |
| 扁桃肥大・扁桃炎 | 扁桃摘出術 | 24 | 24 | 24 | |
| 舌悪性腫瘍 | 舌部分切除術 | 0 | 1 | 0 | |
| ガマ腫 | 摘出術 | 2 | 0 | 0 | |
| 中咽頭腫瘍 | 切除術 | 1 | 0 | 0 | |
| 喉頭 | 声帯良性疾患 | 喉頭微細手術 | 12 | 5 | 12 |
| 喉頭腫瘍 | 喉頭微細手術 | 2 | 1 | 0 | |
| 喉頭癌 | 喉頭全摘出術 | 0 | 2 | 0 | |
| 唾液腺 | 耳下腺腫瘍 | 耳下腺切除術 | 8 | 5 | 9 |
| 顎下腺唾石・腫瘍 | 顎下腺摘出術 | 3 | 1 | 1 | |
| 顔面 | 顔面骨骨折 | 眼窩吹抜け骨折整復術 | 0 | 0 | 0 |
| 頚部 | 頚部良性腫瘍 | 腫瘍摘出術 | 3 | 3 | 2 |
| 頚部リンパ節転移 | 頚部郭清術 | 0 | 1 | 0 | |
| リンパ節摘出術 | 8 | 10 | 6 | ||
| 深頚部膿瘍 | 切開排膿術 | 1 | 2 | 3 | |
| 頚部リンパ節 | 生検 | 0 | 0 | 6 | |
| 気管 | 呼吸困難・呼吸不全 | 気管切開 | 6 | 6 | 10 |
| 気管孔閉鎖不全 | 閉鎖術 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 164 | 150 | 150 | ||














