手術件数

手術件数

循環器内科

表をスクロールしてご覧ください

部位 疾患名 術式 件数
2019年度 2020年度 2021年度
部位 疾患名 術式 件数
2019年度 2020年度 2021年度
心・脈間 経皮的冠動脈形成術(PCI) 151 129 150
ペースメーカー移植術(電池交換含む) 19 35 35
不整脈アブレーション治療 7 22 0
合計 177 177 185

外科

表をスクロールしてご覧ください

部位 疾患名 術式 件数
2019年 2020年 2021年
部位 疾患名 術式 件数
2019年 2020年 2021年
頸部 その他(リンパ節生検) 0 1 10
乳腺 乳癌(重複有) 胸筋温存乳房切除術 10
乳房温存術 27
乳房切除術 5 5
乳房部分切除術 28 32
良性腫瘍 良性、腫瘤摘出術、その他 15 21 9
胃・十二指腸 胃癌 噴門側胃切除術 2 1
幽門側胃切除術 6 7
幽門側胃切除術(鏡視下) 5 4
胃全摘術 7 6
良性潰瘍 胃切除 穿孔部閉鎖 その他 11
胃切郭清 開腹 5
胃切郭清 腹腔鏡 3
胃全摘郭清(含む噴切) 2
バイパス 6
その他 0 3 5
潰瘍性疾患 単純閉鎖・大網被覆 2 0
単純閉鎖・大網被覆(鏡視下) 3 5
幽門側胃切除術 1 0
その他 3 3
粘膜下腫瘍 GIST 部分切除 2 0
部分切除(鏡視下) 1 0
LECS(鏡視下) 1 1
その他粘膜下腫瘍 部分切除 1 0
小腸 癌などの腫瘍性疾患 3 1
非腫瘍性疾患 2 2
小腸腫瘍 穿孔 など 4
虫垂 虫垂炎 0 1 0
虫垂炎(鏡視下) 32 19 20
大腸 結腸癌手術(盲腸~S状結腸癌) 18 21
結腸癌手術(盲腸~S状結腸癌)(鏡視下) 15 30
結腸切除郭清 開腹 15
良性結腸切除 9
結腸切除郭清 腹腔鏡 18
結腸癌 その他 0
直腸癌(肛門管癌・痔瘻癌を含む) 高位前方切除 1 3
高位前方切除(鏡視下) 4 8
低位前方切除(鏡視下) 5 5
直腸切断術 1 0
直腸切断術(鏡視下) 2 1
直腸前方切除 開腹 3
直腸前方切除 腹腔鏡 13
腹会陰式切断術 開腹
腹会陰式切断術 腹腔鏡 2
Hartmann 0
Hartmann(腹腔鏡) 0
直腸癌 その他 1
非腫瘍性疾患(良性腫瘍、バイパス、経肛門切除も含む) 6 0
人工肛門 人工肛門造設術 12 6 13
人工肛門閉鎖術 3 2 2
腹壁疾患 腹壁 鼠径 大腿ヘルニア 91
腹壁 鼠径 大腿ヘルニア 腹腔鏡 3
(小児)鼠径ヘルニア 0
鼠径ヘルニア 鼠径ヘルニア根治術 74 74
腹壁瘢痕ヘルニア 腹壁瘢痕ヘルニア根治術 4 3
その他のヘルニア(大腿、閉鎖孔、臍等) 根治術 13 7
原発性肝腫瘍 肝切除術 1 5
その他(経皮RFA含む) 1 1
転移性肝腫瘍 肝切除術 4 2
その他(経皮RFA含む) 2 0
肝切 系統拡大切除 7
肝切 部分切除 6
胆・膵 胆膵腫瘍 膵頭十二指腸切除 2 2 2
膵尾部切除 3 0 0
胆嚢・胆管結石 胆嚢摘出術 7 4 4
胆嚢摘出術(鏡視下) 76 52 40
胆嚢摘出+総胆管切開術 1 0
開腹総胆管切石 0 0 0
腹腔鏡的総胆管切石 1
胆管切除再建 良性 0 0 0
急性膵炎 ドレナージ術 0 1 0
その他 1
その他 腸閉塞 腸閉塞手術 7 14 23
腸閉塞手術(腹腔鏡) 0 1 2
イレウス 癒着剥離のみ 10
痔瘻 Seton法 等 2 0
腸間膜腫瘍 後腹膜腫瘍 摘出生検 1 1
肛門疾患 痔、その他手術 3
外傷、止血、試験開腹など 開腹止血 試験開腹 その他 4
下肢静脈瘤(心臓血管外科) 下肢静脈瘤(心臓血管外科) 3 3 1
合計 415 357 359

内視鏡

表をスクロールしてご覧ください

部位 疾患名 術式 件数
2019年度 2020年度 2021年度
部位 疾患名 術式 件数
2019年度 2020年度 2021年度
上部 3710 2285 3400
下部 994 800 1110
ERCP 138 125 162
気管支 49 136
合計 4891 3346 4672

※2020年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため縮小しております。

脳神経外科

表をスクロールしてご覧ください

部位 疾患名 術式 件数
2019年度 2020年度 2021年度
部位 疾患名 術式 件数
2019年度 2020年度 2021年度
頭部 脳腫瘍 (1) 摘出術 9 5 10
(2) 経蝶形骨銅手術 1 0 0
脳血管障害 (1) 破裂動脈瘤 7 11 9
(2) 未破裂動脈瘤 2 4 4
(3) 脳動静脈奇形 1 1 1
(4) 高血圧性脳内出血 9 5 6
(5) 頸動脈内膜剥離術 3 0 0
(6) バイパス手術 2 0 0
外傷 (1) 急性硬膜外血腫 0 0 1
(2) 急性硬膜下血腫 2 3 5
(3) 減圧開頭術 3 2 1
(4) 慢性硬膜下血腫 53 44 59
水頭症 (1) 脳室シャント術 6 4 4
(2) 内視鏡手術 0 0 0
血管内手術 1 動脈瘤塞栓術
 (1) 破裂動脈瘤 12 4 0
 (2) 未破裂動脈瘤 5 3 1
2 脳動静脈奇形 0 2 2
3 脳腫瘍 1 0 0
4 閉塞性脳血管障害 20 10 10
その他 7 26 22
合計 143 124 135

呼吸器外科

表をスクロールしてご覧ください

部位 疾患名 術式 件数
2019年度 2020年度 2021年度
部位 疾患名 術式 件数
2019年度 2020年度 2021年度
胸部 気胸 9 9 11
肺癌 全摘 0 0 0
肺葉切除 9 2 16
区域切除 0 0 6
部分切除・生検 0 1 1
縦隔腫瘍 0 1 2
転移性肺腫瘍 0 1 2
胸膜炎、膿胸 1 0 0
胸壁・胸膜腫瘍 2 0 0
炎症性肺疾患 0 3 3
その他(腫瘍生検など) 0 0 2
合計 21 14 43

皮膚科

表をスクロールしてご覧ください

部位 疾患名 術式 件数
2019年度 2020年度 2021年度
部位 疾患名 術式 件数
2019年度 2020年度 2021年度
皮膚腫瘍切除術 68 106 105
皮膚悪性腫瘍切除術 10 3 1
合計 78 109 106

泌尿器科

部位 疾患名 術式 件数
2020年 2021年 2022年
副腎 副腎腫瘍 鏡視下(腹腔鏡下)副腎摘出術 2 0 1
腎・尿管 腎臓癌 鏡視下(後腹膜鏡下+腹腔鏡下)根治的腎摘術 4 9 5
開腹根治的腎摘術 1 1 0
鏡視下(後腹膜鏡下+腹腔鏡下)腎部分切除術 2 6 9
開腹腎部分切除術 1 0 0
経皮的腎生検 3 2 6
腎盂尿管癌 鏡視下(後腹膜鏡下)腎尿管全摘術 3 5 3
開腹腎尿管全摘術 0 0 0
鏡視下(後腹膜鏡下)下部尿管切除+尿管膀胱再吻合術 1 0 0
開腹下部尿管切除+尿管膀胱再吻合術 0 0 0
膿腎症 鏡視下(後腹膜鏡下)単純腎摘術 0 1 0
腎盂尿管移行部狭窄 鏡視下(腹腔鏡下)腎盂形成術 11 5 8
尿管狭窄/通過障害 D-Jカテ挿入(交換,抜去) 7 13 18
尿管皮膚瘻狭窄 尿管皮膚瘻再形成術 0 0 0
腎尿管結石 経皮的腎尿管切石術(PNL) 53 22 13
経尿道的腎尿管結石採石術(TUL) 11 37 18
ECIRS(PNL+TUL同時) 3 1 1
体外衝撃波結石破砕術(ESWL) 65 67 68
尿管結石採石術(開腹) 0 1 0
腎後性腎不全 経皮的腎瘻造設術 6 3 7
尿管腫瘍疑い 尿管鏡 9 7 5
腎周囲膿瘍 ドレナージ 3 1 0
腎嚢胞膿瘍 腎嚢胞穿刺術 0 0 0
腎不全 腎不全 内シャント 25 31 30
経皮的血管形成術 1 1 0
内シャント末梢結紮術 1 0 0
人工血管留置術 1 0 0
腹膜カテーテル挿入術 0 0 0
腹膜カテーテル出口部作成術 0 0 0
腹膜カテーテル抜去術 2 0 0
膀胱 膀胱癌 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT) 56 58 73
鏡視下(腹腔鏡下)膀胱全摘術+回腸導管 2 2 3
開腹膀胱全摘術+回腸導管 0 0 0
鏡視下(腹腔鏡下)膀胱全摘術+尿管皮膚瘻 2 0 0
開腹膀胱全摘術+尿管皮膚瘻 0 0 0
開腹膀胱全摘術+経皮的腎瘻造設術 0 0 0
鏡視下(後腹腔鏡下)膀胱部分切除術 0 1 1
開腹膀胱部分切除術 1 1 0
鏡視下(腹腔鏡下)膀胱全摘出術も癒着で中止 0 0 0
膀胱癌疑い 経皮的膀胱生検 0 0 0
膀胱鏡(±生検) 4 0 0
膀胱損傷 鏡視下(腹腔鏡下)膀胱破裂修復術(部分切除) 0 0 0
開腹膀胱破裂修復術(部分切除) 0 1 0
膀胱(尿道)結石 経尿道的膀胱(尿道)結石採石術 7 15 11
開腹膀胱結石採石術 0 0 0
コックパウチ内結石採石術 1 1 0
膀胱憩室 鏡視下膀胱憩室切除術 0 0 0
開腹膀胱憩室切除術 0 0 0
膀胱異物 経尿道的膀胱異物摘出術 0 1 0
尿膜管遺残腫瘍 鏡視下(腹腔鏡下)尿膜管遺残膿瘍切除術 0 0 0
前立腺 前立腺癌疑い 前立腺生検 134 142 187
前立腺癌 鏡視下(後腹膜鏡下)前立腺全摘術 20 14 22
精巣摘出術 0 0 0
前立腺肥大症 経尿道的前立腺核出術(TUEB) 10 14 18
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) 2 1 1
精巣・陰嚢 精巣腫瘍 根治的(高位)精巣摘出術 0 2 1
精巣(垂)捻転 精巣(垂)捻転手術 0 0 1
停留精巣 精巣固定術 1 0 0
陰嚢(精索)水腫・精液瘤 陰嚢(精索)水腫根治術 3 2 3
精巣外傷 精巣白膜修復術 0 2 0
陰嚢外傷 陰嚢修復術 0 0 0
陰嚢膿瘍 ドレナージ 2 3 0
尿道・陰茎 尿道狭窄 尿道形成術(端端吻合) 0 0 0
内視尿道切開術(経尿道的尿管狭窄切開術) 2 2 4
陰茎損傷(折症) 陰茎白膜修復術 0 0 0
尿道損傷・尿道狭窄 経皮的膀胱瘻 3 0 0
膀胱瘻(開放術)(±順行性尿道カテーテル留置術) 0 0 0
包茎 背面切開・環状切除 1 2 2
合計 466 477 519

眼科

表をスクロールしてご覧ください

部位 疾患名 術式 件数
2019年度 2020年度 2021年度
部位 疾患名 術式 件数
2019年度 2020年度 2021年度
白内障 超音波乳化吸引術+眼内レンズ挿入術 331 242 259
超音波乳化吸引術+眼内レンズ挿入術+硝子体手術 31
白内障+緑内障 超音波乳化吸引術+眼内レンズ挿入術+緑内障手術 20
緑内障 緑内障手術 0 14 1
後発白内障 YAGレーザー後嚢切開術 0 13 27
翼状片 翼状片手術(弁移植) 2 3 3
眼瞼内反症 眼瞼内反症手術 1 0 0
硝子体疾患 硝子体手術 0 2 5
網膜疾患 レーザー治療 0 25 21
閉塞隅角緑内障 レーザー虹彩切開術 0 8 6
合計 334 307 373

耳鼻咽喉科

表をスクロールしてご覧ください

部位 疾患名 術式 件数
2019年度 2020年度 2021年度
部位 疾患名 術式 件数
2019年度 2020年度 2021年度
外耳道良性腫瘍 切除術 0 1 0
外耳道悪性腫瘍 切除術 0 0 0
耳介良性腫瘍 切除術 1 1 0
真珠腫性中耳炎 鼓室形成術 0 0 6
慢性中耳炎 鼓室形成術 18 12 0
乳突削開術 18 12 0
耳瘻孔 耳瘻孔摘出術 8 5 4
浸出性中耳炎 鼓膜チューブ留置術 17 17 10
外耳道異物 摘出術 15 10 10
外耳道狭窄 外耳道形成 0 0 0
鼻・副鼻腔 慢性副鼻腔炎 内視鏡下鼻内篩骨洞上顎洞手術 76 46 45
上顎洞根本術 0 0 0
前頭洞炎 開頭+内視鏡手術併用 0 0 0
キリアン手術 1 0 0
後鼻孔鼻茸 切除術 10 5 5
上顎腫瘍 上顎摘出術 0 0 0
鼻腔悪性腫瘍 鼻腔悪性腫瘍手術 0 0 0
鼻腔腫瘍 鼻腔腫瘍摘出術 0 1 1
肥厚性鼻炎 下甲介切除術 31 13 9
鼻骨骨折 整復術 5 5 2
鼻前庭嚢胞 摘出術 1 1 0
鼻腔異物 摘出術 10 3 10
難治性鼻出血止血術 内視鏡下止血術 1 0 2
鼻中隔湾曲症 鼻中隔矯正術 19 10 15
口腔・咽頭 アデノイド アデノイド切除術 13 5 6
扁桃肥大・扁桃炎 扁桃摘出術 84 46 24
舌良性腫瘍 切除術 0 0 0
舌悪性腫瘍 舌部分切除術 3 0 0
口腔腫瘍 歯肉部分切除術 0 0 0
口腔底悪性腫瘍 切除術 0 0 0
下口唇粘液嚢胞 摘出術 0 0 0
ガマ腫 摘出術 0 0 2
下咽頭腫瘍 摘出術 0 0 0
中咽頭腫瘍 切除術 1 2 1
咽後膿瘍 切開排膿術 0 0 0
睡眠時無呼吸 口蓋垂形成術 0 0 0
咽頭異物 除去術 16 10 5
下咽頭癌 咽喉頭全摘術 0 0 0
咽頭瘻孔形成術 0 0 0
舌小帯短縮 舌小帯形成術 0 0 0
喉頭 声帯良性疾患 喉頭微細手術 11 12 12
喉頭腫瘍 喉頭微細手術 15 11 2
喉頭癌 喉頭全摘出術 0 0 0
唾液腺 耳下腺腫瘍 耳下腺切除術 16 12 8
顎下腺唾石・腫瘍 顎下腺摘出術 8 5 3
顔面 顔面骨骨折 眼窩吹抜け骨折整復術 0 0 0
上顎骨折 上顎骨骨折観整固 0 0 0
頚部 頚部良性腫瘍 腫瘍摘出術 3 2 3
頚部リンパ節転移 頚部郭清術 2 2 0
リンパ節摘出術 0 0 8
深頚部膿瘍 切開排膿術 5 2 1
頚部リンパ節 生検 5 3 0
気管 呼吸困難・呼吸不全 気管切開 11 11 6
上顎洞癌 浅側頭動脈動注 0 0 0
気管孔狭窄 狭窄拡大術 1 0 0
合計 425 265 200

歯科口腔外科

表をスクロールしてご覧ください

部位 疾患名 術式 件数
2019年度 2020年度 2021年度
部位 疾患名 術式 件数
2019年度 2020年度 2021年度
歯科口腔 良性腫瘍 41 27 29
悪性腫瘍 1 1 0
嚢胞性疾患 嚢胞摘出術、開窓術 12 10 12
歯根端切除術 11 1 10
上顎洞疾患 上顎洞根治術 4 0 1
上顎洞,口腔瘻閉鎖術 0 1 0
抜歯+上顎洞洗浄 8 9 3
外傷 観血的整復固定術 0 0 0
プレート除去術 0 0 1
非観血的整復固定術 0 0 0
縫合術・瘢痕形成術 4 2 2
唾液腺疾患 顎下腺摘出術 0 0 0
唾液腺・唾石摘出術 0 1 2
粘液嚢胞 14 13 14
ガマ腫摘出・舌下腺摘出術 0 2 2
炎症 インプラント除去術 1 2 2
消炎手術・消炎後処置 2 5 1
顎関節疾患 パンピング(炎症) 0 5 2
制動術 1 1 0
歯牙疾患・その他 抜歯術、歯牙処置(全麻)
抜歯術、嚢胞摘出術
単純抜歯術 344 297 284
埋伏抜歯 330 280 301
移植術 1 3 2
障害者歯科治療 53 4 7
骨・小帯異常 骨削除・整形術 4 8 7
腐骨・異物除去術 9 6 7
歯肉剥離掻爬・整形手術 0 0 0
小帯伸展術 1 5 4
その他 フラビーガム、MRONJ 等 14 4 6
合計 855 687 699

最終更新日:2022.04.25

前のページに戻る

  • 当院からのお知らせ

    当院からのお知らせ
  • 地域のみなさまへ

    地域のみなさまへ
  • 医療機関の方へ

    医療機関の方へ
  • お見舞いの方へ

    お見舞いの方へ
  • イベントについて

    イベントについて
  • 救急センター

    救急センター
  • 人間ドックのご案内

    人間ドックのご案内
  • 当院のこれまでとこれから

    当院のこれまでとこれから
  • 公立館林高等看護学院

    公立館林高等看護学院
  • 病院機能評価

    病院機能評価
  • 公立館林厚生病院 -facebook-

    公立館林厚生病院 -facebook-

PAGE TOP