手術件数
循環器内科
表をスクロールしてご覧ください
部位 | 疾患名 | 術式 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
部位 | 疾患名 | 術式 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |||
心・脈間 | 経皮的冠動脈形成術(PCI) | 167 | 166 | 151 | |
ペースメーカー移植術(電池交換含む) | 33 | 26 | 19 | ||
不整脈アブレーション治療 | 4 | 2 | 7 | ||
合計 | 204 | 194 | 177 |
外科
表をスクロールしてご覧ください
部位 | 疾患名 | 術式 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2017年 | 2018年 | 2019年 |
部位 | 疾患名 | 術式 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2017年 | 2018年 | 2019年 | |||
頸部・胸部 | 食道疾患 | 穿孔損傷部縫合ドレナージ | 0 | 0 | 0 |
乳腺疾患 | 胸筋温存乳房切除術 | 8 | 3 | 10 | |
乳房温存術 | 20 | 27 | 27 | ||
良性、腫瘤摘出術、その他 | 17 | 18 | 15 | ||
腹部 | 胆道・膵疾患 | 開腹胆摘、拡大胆摘 | 3 | 2 | 7 |
腹腔鏡的胆嚢摘出 | 37 | 39 | 76 | ||
開腹総胆管切石 | 1 | 1 | 0 | ||
腹腔鏡的総胆管切石 | 1 | 2 | 1 | ||
胆管切除再建 良性 | 1 | 0 | 0 | ||
膵頭十二指腸切除 | 7 | 2 | 2 | ||
膵尾部切除 | 1 | 0 | 3 | ||
その他 | 1 | 1 | 1 | ||
胃・十二指腸疾患 | 良性潰瘍 胃切除 穿孔部閉鎖 その他 | 7 | 12 | 11 | |
胃切郭清 開腹 | 9 | 12 | 5 | ||
胃切郭清 腹腔鏡 | 5 | 8 | 3 | ||
胃全摘郭清(含む噴切) | 6 | 6 | 2 | ||
胃全摘郭清 腹腔鏡 | 0 | 0 | 0 | ||
バイパス | 1 | 0 | 6 | ||
肝・脾疾患 | 肝切 系統拡大切除 | 5 | 3 | 7 | |
肝切 部分切除 | 0 | 0 | 6 | ||
肝のう胞 腹腔鏡開窓 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 RFA | 0 | 0 | 0 | ||
小腸・大腸疾患 | 良性結腸切除 | 29 | 0 | 9 | |
結腸切除郭清 開腹 | 24 | 15 | |||
結腸切除郭清 腹腔鏡 | 18 | 18 | |||
結腸癌 その他 | 0 | 8 | 0 | ||
直腸前方切除 開腹 | 1 | 1 | 3 | ||
直腸前方切除 腹腔鏡 | 16 | 17 | 13 | ||
腹会陰式切断術 開腹 | – | – | – | ||
腹会陰式切断術 腹腔鏡 | 2 | 3 | 2 | ||
Hartmann | 1 | 0 | 0 | ||
Hartmann(腹腔鏡) | 0 | 1 | 0 | ||
直腸癌 その他 | 0 | 0 | 1 | ||
人工肛門のみ | 18 | 14 | 12 | ||
人工肛門閉鎖 | 3 | 5 | 3 | ||
バイパスのみ | 0 | 0 | 0 | ||
虫垂切除 開腹 | 3 | 8 | 0 | ||
虫垂切除 腹腔鏡 | 31 | 17 | 32 | ||
イレウス 癒着剥離のみ | 5 | 12 | 10 | ||
イレウス 腸切 | 9 | 16 | 7 | ||
イレウス 腸切(腹腔鏡) | 0 | 3 | 0 | ||
小腸腫瘍 穿孔 など | 0 | 0 | 4 | ||
腹壁 鼠径 大腿ヘルニア | 96 | 98 | 91 | ||
腹壁 鼠径 大腿ヘルニア 腹腔鏡 | 0 | 0 | 3 | ||
(小児)鼠径ヘルニア | 0 | 1 | 0 | ||
その他 | 0 | 7 | 0 | ||
肛門疾患 | 痔、その他手術 | 2 | 0 | 3 | |
外傷、止血、試験開腹など | 開腹止血 試験開腹 その他 | 14 | 0 | 4 | |
その他 | 下肢静脈瘤(心臓血管外科) | 2 | 4 | 3 | |
合計 | 362 | 393 | 415 |
内視鏡
表をスクロールしてご覧ください
部位 | 疾患名 | 術式 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
部位 | 疾患名 | 術式 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |||
上部 | 3667 | 3727 | 3710 | ||
下部 | 909 | 931 | 994 | ||
ERCP | 146 | 133 | 138 | ||
気管支 | 39 | 15 | 49 | ||
合計 | 4761 | 4806 | 4891 |
脳神経外科
表をスクロールしてご覧ください
部位 | 疾患名 | 術式 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
部位 | 疾患名 | 術式 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |||
頭部 | 脳腫瘍 | (1) 摘出術 | 11 | 12 | 9 |
(2) 経蝶形骨銅手術 | 0 | 0 | 1 | ||
脳血管障害 | (1) 破裂動脈瘤 | 8 | 6 | 7 | |
(2) 未破裂動脈瘤 | 1 | 1 | 2 | ||
(3) 脳動静脈奇形 | 1 | 0 | 1 | ||
(4) 高血圧性脳内出血 | 10 | 6 | 9 | ||
(5) 頸動脈内膜剥離術 | 7 | 2 | 3 | ||
(6) バイパス手術 | 0 | 0 | 2 | ||
外傷 | (1) 急性硬膜外血腫 | 1 | 1 | 0 | |
(2) 急性硬膜下血腫 | 2 | 2 | 2 | ||
(3) 減圧開頭術 | 0 | 3 | 3 | ||
(4) 慢性硬膜下血腫 | 60 | 38 | 53 | ||
水頭症 | (1) 脳室シャント術 | 3 | 4 | 6 | |
(2) 内視鏡手術 | 0 | 0 | 0 | ||
血管内手術 | 1 動脈瘤塞栓術 | ||||
(1) 破裂動脈瘤 | 5 | 13 | 12 | ||
(2) 未破裂動脈瘤 | 1 | 2 | 5 | ||
2 脳動静脈奇形 | 2 | 1 | 0 | ||
3 脳腫瘍 | 0 | 0 | 1 | ||
4 閉塞性脳血管障害 | 16 | 14 | 20 | ||
その他 | 10 | 11 | 7 | ||
合計 | 144 | 116 | 143 |
呼吸器外科
表をスクロールしてご覧ください
部位 | 疾患名 | 術式 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
部位 | 疾患名 | 術式 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |||
胸部 | 気胸 | 20 | 27 | 9 | |
肺癌 | (総数) | 14 | 17 | 9 | |
全摘 | 0 | 0 | 0 | ||
肺葉切除 | 14 | 13 | 9 | ||
区域切除 | 0 | 1 | 0 | ||
部分切除・生検 | 0 | 3 | 0 | ||
縦隔腫瘍 | 0 | 1 | 0 | ||
転移性肺腫瘍 | 9 | 6 | 0 | ||
胸膜炎、膿胸 | 2 | 2 | 1 | ||
胸壁・胸膜腫瘍 | 0 | 0 | 2 | ||
その他(腫瘍生検など) | 2 | 3 | 0 | ||
合計 | 47 | 56 | 21 |
皮膚科
表をスクロールしてご覧ください
部位 | 疾患名 | 術式 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
部位 | 疾患名 | 術式 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |||
皮膚腫瘍切除術 | 93 | 94 | 68 | ||
皮膚悪性腫瘍切除術 | 3 | 2 | 10 | ||
合計 | 96 | 96 | 78 |
泌尿器科
部位 | 疾患名 | 術式 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2017年 | 2018年 | 2019年 | |||
副腎 | 副腎腫瘍 | 鏡視下(腹腔鏡下)副腎摘出術 | 2 | 1 | 3 |
腎・尿管 | 腎臓癌 | 鏡視下(後腹膜鏡下+腹腔鏡下)根治的腎摘術 | 6 | 4 | 3 |
開腹根治的腎摘術 | 2 | 1 | 1 | ||
鏡視下(後腹膜鏡下+腹腔鏡下)腎部分切除術 | 3 | 4 | 7 | ||
開腹腎部分切除術 | 4 | 0 | 3 | ||
経皮的腎生検 | 2 | 1 | 1 | ||
腎盂尿管癌 | 鏡視下(後腹膜鏡下)腎尿管全摘術 | 5 | 2 | 5 | |
開腹腎尿管全摘術 | 1 | 0 | 0 | ||
鏡視下(後腹膜鏡下)下部尿管切除+尿管膀胱再吻合術 | 1 | 0 | 5 | ||
開腹下部尿管切除+尿管膀胱再吻合術 | 0 | 0 | 0 | ||
膿腎症 | 開腹単純腎摘術 | 0 | 0 | 0 | |
腎盂尿管移行部狭窄 | 鏡視下(腹腔鏡下)腎盂形成術 | 16 | 9 | 12 | |
経皮的腎盂形成術 | 0 | 0 | 0 | ||
開腹腎盂形成術 | 0 | 0 | 0 | ||
尿管狭窄 | D-Jカテ挿入(交換,抜去) | 21 | 22 | 10 | |
尿管皮膚瘻狭窄 | 尿管皮膚瘻再形成術 | 0 | 0 | 1 | |
腎尿管結石 | 経皮的腎尿管切石術(PNL) | 15 | 21 | 26 | |
経尿道的腎尿管結石採石術(TUL) | 22 | 18 | 27 | ||
ECIRS(PNL+TUL同時) | 2 | 0 | 1 | ||
体外衝撃波結石破砕術(SWL) | 93 | 71 | 52 | ||
尿管結石採石術(開腹) | 0 | 1 | 0 | ||
腎後性腎不全 | 経皮的腎瘻造設術 | 3 | 4 | 8 | |
尿管腫瘍疑い | 尿管鏡 | 5 | 5 | 12 | |
尿管損傷 | 開腹尿管吻合術 | 0 | 0 | 0 | |
腎周囲膿瘍 | ドレナージ | 0 | 2 | 0 | |
腎嚢胞膿瘍 | 腎嚢胞穿刺術 | 0 | 0 | 1 | |
腎不全 | 腎不全 | 内シャント | 35 | 41 | 46 |
経皮的血管形成術 | 1 | 1 | 1 | ||
内シャント末梢結紮術 | 0 | 0 | 1 | ||
腹膜カテーテル挿入術 | 1 | 0 | 0 | ||
腹膜カテーテル出口部作成術 | 0 | 0 | 0 | ||
腹膜カテーテル抜去術 | 0 | 1 | 1 | ||
膀胱 | 膀胱癌 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT) | 59 | 71 | 61 |
鏡視下(腹腔鏡下)膀胱全摘術+回腸導管 | 3 | 4 | 3 | ||
開腹膀胱全摘術+回腸導管 | 0 | 0 | 0 | ||
鏡視下(腹腔鏡下)膀胱全摘術+尿管皮膚瘻 | 0 | 1 | 2 | ||
開腹膀胱全摘術+尿管皮膚瘻 | 0 | 1 | 0 | ||
開腹膀胱全摘術+経皮的腎瘻造設術 | 0 | 0 | 0 | ||
鏡視下(後腹腔鏡下)膀胱部分切除術 | 0 | 2 | 1 | ||
鏡視下(腹腔鏡下)膀胱全摘出術も癒着で中止 | 0 | 0 | 1 | ||
膀胱癌疑い | 経皮的膀胱生検 | 0 | 1 | 0 | |
膀胱鏡 | 1 | 0 | 0 | ||
膀胱損傷 | 鏡視下(腹腔鏡下)膀胱破裂修復術(部分切除) | 0 | 1 | 0 | |
開腹膀胱破裂修復術(部分切除) | 0 | 0 | 0 | ||
膀胱(尿道)結石 | 経尿道的膀胱(尿道)結石採石術 | 15 | 16 | 19 | |
開腹膀胱結石採石術 | 0 | 0 | 0 | ||
コックパウチ内結石採石術 | 1 | 0 | 0 | ||
膀胱憩室 | 鏡視下膀胱憩室切除術 | 0 | 0 | 1 | |
開腹膀胱憩室切除術 | 0 | 0 | 0 | ||
尿膜管遺残腫瘍 | 鏡視下(腹腔鏡下)尿膜管遺残膿瘍切除術 | 1 | 1 | 0 | |
前立腺 | 前立腺癌疑い | 前立腺生検 | 189 | 201 | 198 |
前立腺癌 | 鏡視下(後腹膜鏡下)前立腺全摘術 | 28 | 18 | 23 | |
開腹前立腺全摘術 | 0 | 0 | 0 | ||
精巣摘出術 | 0 | 1 | 0 | ||
前立腺肥大症 | 経尿道的前立腺核出術(TUEB) | 9 | 23 | 17 | |
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 2 | 2 | 3 | ||
被膜下摘除術(開腹前立腺肥大症手術) | 0 | 0 | 0 | ||
精巣・陰嚢 | 精巣腫瘍 | 根治的(高位)精巣摘出術 | 2 | 4 | 6 |
精巣(垂)捻転 | 精巣(垂)捻転手術 | 1 | 1 | 1 | |
停留精巣 | 鏡視下(腹腔鏡下)停留精巣摘出術 | 0 | 0 | 0 | |
陰嚢(精索)水腫・精液瘤 | 陰嚢(精索)水腫根治術 | 6 | 5 | 1 | |
精巣外傷 | 精巣白膜修復術 | 0 | 0 | 1 | |
陰嚢外傷 | 陰嚢修復術 | 0 | 0 | 0 | |
陰嚢膿瘍 | ドレナージ | 0 | 0 | 1 | |
尿道・陰茎 | 陰茎癌 | 陰茎部分切除術 | 0 | 0 | 0 |
尿道狭窄 | 尿道形成術(端端吻合) | 0 | 2 | 0 | |
内視尿道切開術(経尿道的尿管狭窄切開術) | 2 | 2 | 2 | ||
陰茎損傷(折症) | 陰茎白膜修復術 | 0 | 0 | 1 | |
尿道損傷 | 経皮的膀胱瘻 | 0 | 3 | 0 | |
膀胱瘻(開放術)(±順行性尿道カテーテル留置術) | 0 | 1 | 0 | ||
陰茎嚢腫 | 陰茎嚢腫切除術 | 0 | 0 | 0 | |
包茎 | 背面切開・環状切除 | 1 | 1 | 2 | |
合計 | 562 | 571 | 561 |
眼科
表をスクロールしてご覧ください
部位 | 疾患名 | 術式 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
部位 | 疾患名 | 術式 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |||
眼 | 白内障 | 超音波乳化吸引術+眼内レンズ挿入術 | 213 | 335 | 331 |
眼瞼内反症 | 眼瞼内反症手術 | 0 | 1 | 1 | |
網膜症等 | 硝子体内注射 | 0 | 0 | 0 | |
翼状片 | 翼状片手術(弁移植) | 3 | 5 | 2 | |
合計 | 216 | 341 | 334 |
耳鼻咽喉科
表をスクロールしてご覧ください
部位 | 疾患名 | 術式 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
部位 | 疾患名 | 術式 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |||
耳 | 外耳道良性腫瘍 | 切除術 | 0 | 0 | 0 |
外耳道悪性腫瘍 | 切除術 | 0 | 0 | 0 | |
耳介良性腫瘍 | 切除術 | 1 | 1 | 1 | |
慢性中耳炎 | 鼓室形成術 | 24 | 19 | 18 | |
乳突削開術 | 0 | 0 | 18 | ||
耳瘻孔 | 耳瘻孔摘出術 | 16 | 5 | 8 | |
浸出性中耳炎 | 鼓膜チューブ留置術 | 28 | 19 | 17 | |
副耳 | 切除術 | 0 | 0 | 0 | |
外耳道異物 | 摘出術 | 10 | 15 | 15 | |
外耳道狭窄 | 外耳道形成 | 0 | 0 | 0 | |
鼻・副鼻腔 | 慢性副鼻腔炎 | 内視鏡下鼻内篩骨洞上顎洞手術 | 88 | 90 | 76 |
上顎洞根本術 | 0 | 0 | 0 | ||
前頭洞炎 | 開頭+内視鏡手術併用 | 1 | 0 | 0 | |
キリアン手術 | 1 | 0 | 1 | ||
後鼻孔鼻茸 | 切除術 | 5 | 10 | 10 | |
上顎腫瘍 | 上顎摘出術 | 0 | 1 | 0 | |
鼻腔悪性腫瘍 | 鼻腔悪性腫瘍手術 | 2 | 1 | 0 | |
アレルギー性鼻炎 | 後鼻神経切除術 | 1 | 0 | 0 | |
鼻腔腫瘍 | 鼻腔腫瘍摘出術 | 0 | 5 | 0 | |
肥厚性鼻炎 | 下甲介切除術 | 42 | 31 | 31 | |
鼻骨骨折 | 整復術 | 5 | 5 | 5 | |
鼻前庭嚢胞 | 摘出術 | 0 | 1 | 1 | |
鼻腔異物 | 摘出術 | 0 | 2 | 10 | |
難治性鼻出血止血術 | 内視鏡下止血術 | 3 | 10 | 1 | |
鼻中隔湾曲症 | 鼻中隔矯正術 | 19 | 21 | 19 | |
口腔・咽頭 | アデノイド | アデノイド切除術 | 23 | 21 | 13 |
扁桃肥大・扁桃炎 | 扁桃摘出術 | 125 | 96 | 84 | |
舌良性腫瘍 | 切除術 | 0 | 0 | 0 | |
舌悪性腫瘍 | 舌部分切除術 | 0 | 3 | 3 | |
口腔腫瘍 | 歯肉部分切除術 | 1 | 0 | 0 | |
口腔底悪性腫瘍 | 切除術 | 0 | 0 | 0 | |
下口唇粘液嚢胞 | 摘出術 | 1 | 0 | 0 | |
ガマ腫 | 摘出術 | 1 | 0 | 0 | |
下咽頭腫瘍 | 摘出術 | 0 | 2 | 0 | |
中咽頭腫瘍 | 切除術 | 0 | 1 | 1 | |
咽後膿瘍 | 切開排膿術 | 0 | 0 | 0 | |
睡眠時無呼吸 | 口蓋垂形成術 | 0 | 0 | 0 | |
咽頭異物 | 除去術 | 10 | 16 | 16 | |
下咽頭癌 | 咽喉頭全摘術 | 0 | 0 | 0 | |
咽頭瘻孔形成術 | 0 | 0 | 0 | ||
舌小帯短縮 | 舌小帯形成術 | 0 | 0 | 0 | |
喉頭 | 声帯良性疾患 | 喉頭微細手術 | 27 | 19 | 11 |
喉頭腫瘍 | 喉頭微細手術 | 12 | 22 | 15 | |
喉頭癌 | 喉頭全摘出術 | 3 | 0 | 0 | |
咽頭異物 | 摘出術 | 0 | 0 | 0 | |
食道異物 | 食道異物摘出外切開 | 0 | 0 | 0 | |
唾液腺 | 耳下腺腫瘍 | 耳下腺切除術 | 16 | 9 | 16 |
顎下腺唾石・腫瘍 | 顎下腺摘出術 | 5 | 9 | 8 | |
顔面 | 顔面骨骨折 | 眼窩吹抜け骨折整復術 | 0 | 0 | 0 |
上顎骨折 | 上顎骨骨折観整固 | 0 | 0 | 0 | |
頚部 | 頚部良性腫瘍 | 腫瘍摘出術 | 5 | 7 | 3 |
頚部リンパ節転移 | 頚部郭清術 | 4 | 5 | 2 | |
深頚部膿瘍 | 切開排膿術 | 3 | 4 | 5 | |
頚部リンパ節 | 生検 | 3 | 3 | 5 | |
気管 | 呼吸困難・呼吸不全 | 気管切開 | 3 | 11 | 11 |
上顎洞癌 | 浅側頭動脈動注 | 1 | 0 | 0 | |
気管孔狭窄 | 狭窄拡大術 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 489 | 464 | 425 |
歯科口腔外科
表をスクロールしてご覧ください
部位 | 疾患名 | 術式 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
部位 | 疾患名 | 術式 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |||
歯科口腔 | 良性腫瘍 | 22 | 23 | 41 | |
悪性腫瘍 | 5 | 4 | 1 | ||
嚢胞性疾患 | 嚢胞摘出術、開窓術 | 6 | 4 | 12 | |
歯根端切除術 | 24 | 19 | 18 | ||
上顎洞疾患 | 上顎洞根治術 | 2 | 2 | 4 | |
抜歯+上顎洞洗浄 | 12 | 13 | 8 | ||
外傷 | 観血的整復固定術 | 3 | 0 | 0 | |
プレート除去術 | 2 | 0 | 0 | ||
非観血的整復固定術 | 0 | 0 | 0 | ||
縫合術・瘢痕形成術 | 7 | 4 | 4 | ||
唾液腺疾患 | 顎下腺摘出術 | 0 | 0 | 0 | |
唾液腺・唾石摘出術 | 6 | 0 | 0 | ||
粘液嚢胞 | 7 | 9 | 14 | ||
ガマ腫摘出・舌下腺摘出術 | 1 | 0 | 0 | ||
炎症 | インプラント除去術 | 1 | 3 | 1 | |
消炎手術・消炎後処置 | 3 | 5 | 0 | ||
顎関節疾患 | パンピング(炎症) | 3 | 5 | 0 | |
制動術 | – | – | 1 | ||
歯牙疾患・その他 | 抜歯術、歯牙処置(全麻) | – | – | – | |
抜歯術、嚢胞摘出術 | – | – | – | ||
単純抜歯術 | 335 | 360 | 344 | ||
埋伏抜歯 | 366 | 316 | 330 | ||
移植術 | 1 | 1 | 0 | ||
障害者歯科治療 | 52 | 48 | 53 | ||
骨・小帯異常 | 骨削除・整形術 | 5 | 6 | 4 | |
腐骨・異物除去術 | 4 | 8 | 9 | ||
歯肉剥離掻爬・整形手術 | 0 | 0 | 2 | ||
小帯伸展術 | 2 | 1 | 0 | ||
その他 | フラビーガム、MRONJ 等 | 2 | 1 | 12 | |
合計 | 858 | 828 | 853 |
最終更新日:2020.09.16