生活習慣病等検査項目
生活習慣病検査項目
項目 | 内容 |
---|---|
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
診察等 | 身体診察・血圧測定 |
視力検査・聴力検査 | |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 |
糞便検査 | 便潜血(2日法) |
血液学的検査 | 末梢血液一般検査(ヘマトクリット・血色素・赤血球・白血球) |
生化学的検査 | 空腹時血糖又はHbAlc・総コレステロール・AST(GOT)・ALT(GPT)・ALP・γ-GTP・中性脂肪・尿酸 クレアチニン・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
心電図検査 | 12誘導 |
胸部レントゲン検査 | 胸部X線撮影 |
胃部レントゲン検査 | 胃透視(オプションで胃カメラ変更可) |
上記のほかに付加検診及び乳がん・子宮がん検診が受けられます。
※受診対象年齢が決まっています。
生活習慣病スケジュール(一般検診の場合)
-
- 身長・体重・血圧・診察・視力
- 採血
- 心電図・腹囲
- 聴力検査
- 胸部X線撮影
- 胃の検査
オプション検査一覧
※検診日の7日前までのお申込みが必要です。
表をスクロールしてご覧ください
項目 | このような方へおすすめします | 料金(税込) |
---|---|---|
アレルギー検査(48項目) | 花粉・ハウスダストなどのアレルギーが気になる方 | 14,300 円 |
血圧脈波検査 | 血管年齢が気になる方 | 2,200 円 |
|
肺がんが気になる方 |
|
HCV抗体検査 | C型肝炎の感染が気になる方 | 2,200 円 |
骨密度測定検査 | 骨粗しょう症が気になる方 | 1,650 円 |
sd-LDLコレステロール | 超悪玉コレステロールの数値が気になる方 | 4,400 円 |
NT-ProBNP | 心不全のリスクが気になる方 | 2,200 円 |
胃ピロリ菌検査(血液) | ピロリ菌の感染が気になる方 | 1,100 円 |
|
|
|
甲状腺ホルモン検査(TSH・FT3・FT4) | 甲状腺の病気が気になる方 | 4,840 円 |
胃カメラ(経口・経鼻) | バリウム検査から胃カメラへ変更希望される方 | 3,300 円 |
特定健診検査項目
項目 | 内容 |
---|---|
診察等 | 身体診察 |
身体計測 | 身長・体重・血圧・腹囲・BMI |
血中脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP |
血糖検査 | 空腹時血糖・HbAlc |
尿検査 | 糖・蛋白 |
特定健診スケジュール
- 身長・体重・血圧
- 診察・腹囲測定
- 採血
一般健康診断検査項目
項目 | 内容 |
---|---|
診察等 | 既往歴・業務歴・現症 |
身体計測 | 身長・体重・血圧・腹囲・BMI |
尿検査 | 尿糖・蛋白・潜血 |
血液検査 | 血色素・赤血球・白血球 |
生化学的検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・空腹時血糖(グルコース) |
胸部レントゲン検査 | 胸部X線撮影 |
視力検査・聴力検査 | |
心電図検査 | 12誘導 |
最終更新日:2023.01.20