手術内容・件数
手術件数
手術患者さんの内訳(内視鏡:経皮的および経尿道的手術、腹腔鏡:腹腔鏡下あるいは後腹膜鏡下手術)
表をスクロールしてご覧ください
年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|
腎・尿管の悪性腫瘍(癌)の手術 | 24(開腹4,腹腔鏡20) | 11(開腹1,腹腔鏡10) | 22(開腹7,腹腔鏡15) | 21(開腹10,腹腔鏡11) | 19(開腹8、腹腔鏡11) |
腎・尿管の結石の手術 | 54(全て内視鏡) | 40(内視鏡39,開腹1) | 39(全て内視鏡) | 29(全て内視鏡) | 43 (全て内視鏡) |
尿管狭窄の形成術 | 12(全て腹腔鏡) | 9(全て腹腔鏡) | 16(全て腹腔鏡) | 12(全て腹腔鏡) | 6(内視鏡1,腹腔鏡5) |
副腎摘出術 | 3(全て腹腔鏡) | 1(全て腹腔鏡) | 2(全て腹腔鏡) | 1(全て腹腔鏡) | 0 |
透析のための手術 | 49 | 43 | 37 | 34 | 34 |
腎・尿管のその他手術 | 33(内視鏡30,その他3) | 34(内視鏡33,その他1) | 31(内視鏡29,その他2) | 45(内視鏡43,その他2) | 37(開腹1,内視鏡35,腹腔鏡1) |
体外衝撃波結石破砕術 | 52 | 71 | 93 | 96 | 62 |
膀胱の悪性腫瘍(癌)の手術 | 67(内視鏡61,腹腔鏡6) | 79(内視鏡71,腹腔鏡8) | 62(内視鏡59,腹腔鏡3) | 70(開腹1,内視鏡65,腹腔鏡4) | 63(開腹2,内視鏡58,腹腔鏡3) |
膀胱の結石の手術 | 9(全て内視鏡) | 16(全て内視鏡) | 16(全て内視鏡) | 10(全て内視鏡) | 15(開腹1,内視鏡14) |
膀胱のその他手術 | 2(全て腹腔鏡) | 7(内視鏡4,腹腔鏡2,開腹1 ) | 4(内視鏡3,腹腔鏡1 ) | 1(開腹1) | 5(開腹3,内視鏡1,腹腔鏡1 ) |
前立腺の悪性腫瘍(癌)の手術 | 23(全て腹腔鏡) | 18(全て腹腔鏡) | 28(全て腹腔鏡) | 29(全て腹腔鏡) | 31(全て腹腔鏡) |
前立腺肥大症の手術 | 20(全て内視鏡) | 25(全て内視鏡) | 11(全て内視鏡) | 19(開腹1、内視鏡18) | 21(開腹3、内視鏡18) |
前立腺生検 | 198 | 201 | 189 | 172 | 204 |
前立腺のその他の手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精巣の悪性腫瘍(癌)の手術 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
陰嚢(精索)水腫の手術 | 1 | 5 | 6 | 5 | 10 |
停留精巣の手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(全て腹腔鏡) |
精巣摘出術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
精巣・陰嚢のその他手術 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
尿道狭窄の手術 | 5(開放術3,内視鏡2) | 4(開放術2,内視鏡2) | 2(全て内視鏡) | 4(開放術1,内視鏡3) | 3(全て内視鏡) |
尿道のその他手術 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
その他の手術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 561 | 571 | 563 | 554 | 567 |
最終更新日:2020.04.22