初診された癌患者さん
初診癌患者さんの内訳
表を横にスクロールしてご覧ください
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
腎臓・尿管の癌 | 28 | 27 | 23 | 30 | 26 |
膀胱の癌 | 38 | 39 | 40 | 41 | 38 |
前立腺の癌 | 99 | 90 | 97 | 98 | 74 |
精巣の癌 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
その他の癌 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 166人 | 160人 | 163人 | 173人 | 138人 |
最終更新日:2021.04.01