入院された患者さん
入院患者さんの内訳
年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|
副腎・腎臓の病気 | 216人 | 200人 | 198人 | 199人 | 185人 | 200人 |
尿管の病気 | 95人 | 45人 | 50人 | 51人 | 39人 | 45人 |
膀胱の病気 | 120人 | 132人 | 105人 | 117人 | 155人 | 132人 |
前立腺の病気 | 285人 | 273人 | 256人 | 255人 | 258人 | 273人 |
陰嚢内(精巣)の病気 | 10人 | 16人 | 15人 | 14人 | 18人 | 16人 |
尿道の病気 | 10人 | 11人 | 8人 | 4人 | 8人 | 11人 |
その他 | 27人 | 17人 | 20人 | 35人 | 22人 | 17人 |
合計 | 763人 | 694人 | 652人 | 675人 | 685人 | 694人 |
入院期間 | 1-63日 | 1-70日 | 1-85日 | 1-65日 | 1-77日 | 1-47日 |
平均入院期間 | 6.7日 | 6.9日 | 7.4日 | 6.5日 | 7.0日 | 6.0日 |
入院期間中央値 | 4日 | 4日 | 5日 | 4日 | 5日 | 5日 |
最終更新日:2020.04.17