入院された患者さん

入院された患者さん

入院患者さんの内訳

表をスクロールしてご覧ください

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
副腎・腎臓の病気 199人 185人 200人 188人 195人
尿管の病気 51人 39人 45人 30人 46人
膀胱の病気 117人 155人 132人 110人 117人
前立腺の病気 255人 258人 273人 183人 197人
陰嚢内(精巣)の病気 14人 18人 16人 8人 18人
尿道の病気 4人 8人 11人 5人 4人
その他 35人 22人 17人 16人 29人
合計 675人 685人 694人 540人 606人
入院期間 1-50日 1-77日 1-47日 1-50日 1-50日
平均入院期間 6.5日 7.0日 6.0日 5.8日 5.8日
入院期間中央値 4日 5日 5日 5日 4日

泌尿器科メニューへ戻る
外来案内はこちら

最終更新日:2022.04.01

前のページに戻る

PAGE TOP