大腸がん
- IRIS療法
- SIRB療法
- SOX療法
- XELOX療法
- アバスチン+ロンサーフ療法
- アバスチン+IRIS療法
- アバスチン+SOX療法
- アバスチン+XELOX療法
- アービタックス+XELOX療法
- カペシタビン【B法】
- スチバーガ療法
- ロンサーフ療法
- TS-1療法
- UFT(E)+ホリナート療法
IRIS療法(1コース:4週)
- ※エスワンタイホウ投与量
体表面積 | 1日投与量 |
---|---|
1.25㎡未満 | 80mg/日 |
1.25㎡以上1.5㎡未満 | 100mg/日 |
1.5㎡以上 | 120mg/日 |
SIRB療法(1コース:3週)
- ※エスワンタイホウ投与量
体表面積 | 1日投与量 |
---|---|
1.25㎡未満 | 80mg/日 |
1.25㎡以上1.5㎡未満 | 100mg/日 |
1.5㎡以上 | 120mg/日 |
SOX療法(1コース:3週)
- ※エスワンタイホウ投与量
体表面積 | 1日投与量 |
---|---|
1.25㎡未満 | 80mg/日 |
1.25㎡以上1.5㎡未満 | 100mg/日 |
1.5㎡以上 | 120mg/日 |
XELOX療法(1コース:3週)
- ※カペシタビン投与量
体表面積 | 1日投与量 |
---|---|
1.36㎡未満 | 2,400mg/日 |
1.36㎡以上1.66㎡未満 | 3,000mg/日 |
1.66㎡以上1.96㎡未満 | 3,600mg/日 |
1.96㎡以上 | 4,200mg/日 |
アバスチン+ロンサーフ療法(1コース:4週)
- ※ロンサーフ投与量
体表面積 | 1日投与量 |
---|---|
1.07㎡未満 | 70mg/日 |
1.07㎡以上1.23㎡未満 | 80mg/日 |
1.23㎡以上1.38㎡未満 | 90mg/日 |
1.38㎡以上1.53㎡未満 | 100mg/日 |
1.53㎡以上1.69㎡未満 | 110mg/日 |
1.69㎡以上1.84㎡未満 | 120mg/日 |
1.84㎡以上1.99㎡未満 | 130mg/日 |
1.99㎡以上2.15㎡未満 | 140mg/日 |
2.15㎡以上 | 150mg/日 |
アバスチン+IRIS療法(1コース:4週)
- ※エスワンタイホウ投与量
体表面積 | 1日投与量 |
---|---|
1.25㎡未満 | 80mg/日 |
1.25㎡以上1.5㎡未満 | 100mg/日 |
1.5㎡以上 | 120mg/日 |
アバスチン+SOX療法(1コース:3週)
- ※エスワンタイホウ投与量
体表面積 | 1日投与量 |
---|---|
1.25㎡未満 | 80mg/日 |
1.25㎡以上1.5㎡未満 | 100mg/日 |
1.5㎡以上 | 120mg/日 |
アバスチン+XELOX療法(1コース:3週)
- ※カペシタビン投与量
体表面積 | 1日投与量 |
---|---|
1.36㎡未満 | 2,400mg/日 |
1.36㎡以上1.66㎡未満 | 3,000mg/日 |
1.66㎡以上1.96㎡未満 | 3,600mg/日 |
1.96㎡以上 | 4,200mg/日 |
アービタックス+XELOX療法(1コース:3週)
- ※カペシタビン投与量
体表面積 | 1日投与量 |
---|---|
1.36㎡未満 | 2,400mg/日 |
1.36㎡以上1.66㎡未満 | 3,000mg/日 |
1.66㎡以上1.96㎡未満 | 3,600mg/日 |
1.96㎡以上 | 4,200mg/日 |
カペシタビン【B法】(1コース:3週)
- ※カペシタビン投与量
体表面積 | 1日投与量 |
---|---|
1.33㎡未満 | 3,000mg/日 |
1.33㎡以上1.57㎡未満 | 3,600mg/日 |
1.57㎡以上1.81㎡未満 | 4,200mg/日 |
1.81㎡以上 | 4,800mg/日 |
スチバーガ療法(1コース:4週)
ロンサーフ療法(1コース:4週)
- ※ロンサーフ投与量
体表面積 | 1日投与量 |
---|---|
1.07㎡未満 | 70mg/日 |
1.07㎡以上1.23㎡未満 | 80mg/日 |
1.23㎡以上1.38㎡未満 | 90mg/日 |
1.38㎡以上1.53㎡未満 | 100mg/日 |
1.53㎡以上1.69㎡未満 | 110mg/日 |
1.69㎡以上1.84㎡未満 | 120mg/日 |
1.84㎡以上1.99㎡未満 | 130mg/日 |
1.99㎡以上2.15㎡未満 | 140mg/日 |
2.15㎡以上 | 150mg/日 |
TS-1療法(1コース:6週)
- ※エスワンタイホウ投与量
体表面積 | 1日投与量 |
---|---|
1.25㎡未満 | 80mg/日 |
1.25㎡以上1.5㎡未満 | 100mg/日 |
1.5㎡以上 | 120mg/日 |
UFT(E)+ホリナート療法(1コース:5週)
- ※UFT(E)投与量
体表面積 1日投与量 1.17㎡未満 300mg/日 1.17㎡以上1.49㎡未満 400mg/日 1.5㎡以上1.83㎡未満 500mg/日 1.83㎡以上 600mg/日 - ※ホリナート投与量:75mg/日(1日3回内服)
最終更新日:2020.05.21