胃がん
- シスプラチン【day 8】+TS-1療法
- シスプラチン+カペシタビン療法
- ハーセプチン+シスプラチン+TS-1療法
- ハーセプチン+シスプラチン+カペシタビン療法
- ハーセプチン+オキサリプラチン+TS-1療法
- SOX療法
- TS-1+ドセタキセル療法
- XELOX療法
シスプラチン【day 8】+TS-1療法(1コース:4~5週)
- ※エスワンタイホウ投与量
体表面積 | 1日投与量 |
---|---|
1.25㎡未満 | 80mg/日 |
1.25㎡以上1.5㎡未満 | 100mg/日 |
1.5㎡以上 | 120mg/日 |
シスプラチン+カペシタビン療法(1コース:3週)
- ※カペシタビン投与量
体表面積 | 1日投与量 |
---|---|
1.36㎡未満 | 2,400mg/日 |
1.36㎡以上1.66㎡未満 | 3,000mg/日 |
1.66㎡以上1.96㎡未満 | 3,600mg/日 |
1.96㎡以上 | 4,200mg/日 |
ハーセプチン+シスプラチン+TS-1療法(1コース:3週)
- ※エスワンタイホウ投与量
体表面積 | 1日投与量 |
---|---|
1.25㎡未満 | 80mg/日 |
1.25㎡以上1.5㎡未満 | 100mg/日 |
1.5㎡以上 | 120mg/日 |
ハーセプチン+シスプラチン+カペシタビン療法(1コース:3週)
- ※カペシタビン投与量
体表面積 | 1日投与量 |
---|---|
1.36㎡未満 | 2,400mg/日 |
1.36㎡以上1.66㎡未満 | 3,000mg/日 |
1.66㎡以上1.96㎡未満 | 3,600mg/日 |
1.96㎡以上 | 4,200mg/日 |
ハーセプチン+オキサリプラチン+TS-1療法(1コース:3週)
- ※エスワンタイホウ投与量
体表面積 | 1日投与量 |
---|---|
1.25㎡未満 | 80mg/日 |
1.25㎡以上1.5㎡未満 | 100mg/日 |
1.5㎡以上 | 120mg/日 |
SOX療法(1コース:3週)
- ※エスワンタイホウ投与量
体表面積 | 1日投与量 |
---|---|
1.25㎡未満 | 80mg/日 |
1.25㎡以上1.5㎡未満 | 100mg/日 |
1.5㎡以上 | 120mg/日 |
TS-1+ドセタキセル療法
- ※エスワンタイホウ投与量
体表面積 | 1日投与量 |
---|---|
1.25㎡未満 | 80mg/日 |
1.25㎡以上1.5㎡未満 | 100mg/日 |
1.5㎡以上 | 120mg/日 |
XELOX療法(1コース:3週)
- ※カペシタビン投与量
体表面積 | 1日投与量 |
---|---|
1.36㎡未満 | 2,400mg/日 |
1.36㎡以上1.66㎡未満 | 3,000mg/日 |
1.66㎡以上1.96㎡未満 | 3,600mg/日 |
1.96㎡以上 | 4,200mg/日 |
最終更新日:2020.05.21